Z、ZS型直角挂板
□规格及技术参数
固力发
型号 主要尺寸(mm) 标称破坏载荷(kN) 重量 (kg)
C1 C2 M H
Z-7 18 18 16 80 70 0.56
Z-10 20 20 18 80 100 0.87
Z-12 24 24 22 100 120 1.16
Z-16 26 26 24 100 160 2.38
Z-21 30 30 27 120 200 3.80
Z-25 34 34 30 120 250 5.00
Z-32 38 38 36 120 300 5.80
Z-40 44 44 42 180 400 14.00
Z-50 44 44 42 120 500 8.60
Z-16G 24 26 24 90 160 2.84
Z-21G 24 26 24 90 210 3.60
Z-32G 32 32 30 100 320 4.80
Z-42G 36 38 36 110 420 5.20
Z-64G 40 44 42 130 640 6.40
□规格及技术参数
固力发
型号 主要尺寸(mm) 标称破坏载荷(kN) 重量 (kg)
C B M Φ H
ZS-7 18 16 16 20 80 70 0.58
ZS-665 20 16 16 20 65 70 0.65
ZS-10 20 18 18 20 80 100 0.90
ZS-16 26 24 24 26 90 160 1.60
ZS-25 33 30 30 33 120 250 4.33
ZS-30 38 34 36 39 150 300 5.64
浙ICP备10202030号-1  ©2003-2012 固力发集团版权所有 技术支持:0577-61718975 浙ICP备10202030号-1

浙公网安备 33038202003876号