DB型调整版
□规格及技术参数
固力发
型号 主要尺寸(mm) 标称破坏载荷(kN) 重量(kg)
B Φ L1 L2 L3 L4 L5
DB-7 16 18 70 95 120 145 170 70 1.7
DB-10 16 20 80 110 140 170 200 100 2.7
DB-12 16 24 100 135 170 205 240 120 4.0
DB-16 18 26 110 125 140 155 170 160 4.1
DB-21 26 30 120 135 150 165 180 210 7.4
DB-30 32 39 120 140 160 180 200 300 12.5
DB-50 38 45 140 185 230 275 320 500 28.6
DB-60 42 51 135 160 185 210 235 600 31.6
DB-16S 18 26 110 125 140 155 170 160 4.1
DB-21S 20 26 120 150 165 195 210 210 6.8
DB-25S 24 30 120 135 150 165 180 250 7.0
DB-32S 28 33 120 140 160 180 200 320 11.9
DB-42S 32 39 140 185 230 275 320 420 16.5
DB-50S 32 39 140 185 230 275 320 500 17.0
DB-64185S 36 45 135 160 185 210 235 640 19.4
DB-64230S 36 45 140 185 230 275 320 640 21.0
DB-84S 36 51 140 170 200 230 260 840 24.8
浙ICP备10202030号-1  ©2003-2012 固力发集团版权所有 技术支持:0577-61718975 浙ICP备10202030号-1

浙公网安备 33038202003876号