LBD型联板
□规格及技术参数
固力发
型号 主要尺寸(mm) 标称破坏载荷(kN) 重量(kg)
B Φ1 Φ2 Φ3 H L
LBD-0740 16 / 18 18 95 400 70 9
LBD-1240 16 / 24 18 95 400 120 9
LBD-1640 18 / 26 26 100 400 160 12.5
LBD-2040 18 26 30 26 100 400 200 13
LBD-3040 22 32 39 26 120 400 300 16
LBD-0740R 16 / 18 18 95 400 70 9
LBD-1240R 16 / 24 18 95 400 120 9
LBD-1640R 18 / 26 26 100 400 160 12.5
LBD-2040R 18 26 30 26 100 400 200 13
LBD-3040R 22 32 39 26 120 400 300 16
浙ICP备10202030号-1  ©2003-2012 固力发集团版权所有 技术支持:0577-61718975 浙ICP备10202030号-1

浙公网安备 33038202003876号