无标题文档
DTL-F防水型铜铝接线端子
□技术参数表
型号 主要尺寸(mm)
D d L1 A Φ
DTL-F-25 37 31 120 26 11
DTL-F-35 37 31 120 26 11
DTL-F-50 37 31 122 30 11
DTL-F-70 37 31 124 30 11
DTL-F-95 37 31 124 30 11
DTL-F-120 37 31 136 32 13
DTL-F-150 37 31 136 32 13
DTL-F-185 41 35 144 36 13
DTL-F-240 41 35 146 40 13
DTL-F-300 41 35 151 40 17
DTL-F-400 41 35 189 44 17
DTL-F-500 41 35 194 44 17
固力发
浙ICP备10202030号-1  ©2003-2012 固力发集团版权所有 技术支持:0577-61718975 浙ICP备10202030号-1

浙公网安备 33038202003876号