无标题文档
GT、GL系列铜、铝连接管(堵油)

固力发

□技术参数表
型号 主要尺寸(mm)
D d L L1
GT-10 9 5.3 60 26
GT-16 10 6.3 65 28
GT-25 11 7.3 70 32
GT-35 12 8.5 75 34
GT-50 14 9.8 80 37
GT-70 16 11.5 90 42
GT-95 18 13.5 95 44
GT-120 20 15.0 100 47
GT-150 22 16.5 105 49
GT-185 25 18.5 110 52
GT-240 27 21.0 120 57
GT-300 31 23.7 130 62
GT-400 35 27.0 138 65
GT-500 38 29.5 149 70
GT-630 45 35.0 178 82
GT-800 50 38.0 198 95
GT-1000 60 44.0 238 110
型号 主要尺寸(mm)
D d L L1
GL-10 9 5.3 28 65
GL-16 10 6.3 32 75
GL-25 12 7.3 35 80
GL-35 14 8.5 40 90
GL-50 16 9.8 43 95
GL-70 18 11.5 47 105
GL-95 21 13.5 50 110
GL-120 23 15.0 52 115
GL-150 25 16.5 55 120
GL-185 27 18.5 58 125
GL-240 30 21.0 60 130
GL-300 34 24.0 65 145
GL-400 38 27.0 75 158
GL-500 42 29.0 75 165

 

 

浙ICP备10202030号-1  ©2003-2012 固力发集团版权所有 技术支持:0577-61718975 浙ICP备10202030号-1

浙公网安备 33038202003876号