复合悬式绝缘子



□技术参数表
规格型号 额定电压kV 客定机械拉伸负荷KN 连接标记 结构高度H(mm) 最小电弧距离h(mm) 最小公称爬电距离h(mm) 雷电全波冲击耐受电压(峰值kV不小于 操作冲击耐受电压(峰值)kV不小于 工频湿耐受电压1minkv(有效值)kV不小于
FXBW4-10/40 10 40 11W 340±15 190 400 95 - 60
FXBW4-10/70 10 70 16W 360±15 190 490 95 - 60
FXBW4-10/100 10 100 16W 400±15 190 490 95 - 60
FXBW4-20/40 20 40 16W 450±15 280 600 170 - 75
FXBW4-20/70 20 70 16W 470±15 280 750 170 - 75
FXBW4-20/100 20 100 16W 500±15 280 750 170 - 75
FXBW4-20/120 20 120 16W 500±15 280 750 170 - 75
FXBW5-35/70 35 70 16W 750±15 530 1370 250 - 105
FXBW4-35/100 35 100 16W 680±15 450 1300 230 - 95
FXBW5-35/100 35 100 16W 750±15 530 1370 250 - 105
FXBW4-35/120 35 120 16W 680±15 450 1300 230 - 95
FXBW4-66/70 66 70 16W 900±15 700 1900 410 - 185
FXBW5-66/70 66 70 16W 1010±15 780 2130 410 - 185
FXBW4-66/100 66 100 16W 940±15 700 1900 410 - 185
FXBW5-66/100 66 100 16W 1010±15 780 2130 410 - 185
FXBW4-66/120 66 120 16W 940±15 700 1900 410 - 185
FXBW-110/70 110 70 16W 1200±15 1000 3150 550 - 230
FXBW4-110/70-1420 110 70 16W 1420±15 1200 3600 550 - 230
FXBW4-110/100 110 100 16W 1240±15 1000 3150 550 - 230
FXBW4-110/100-1440 110 100 16W 1440±15 1200 3600 550 - 230
FXBW4-110/120 110 120 16W 1240±15 1000 3150 550 - 230
FXBW4-110/120-1440 110 120 16W 1440±15 1200 3600 550 - 230
FXBW4-110/160 110 160 20R 2150±30 1050 3600 550 - 230
FXBW4-110/160-1440 110 160 20R 2240±30 1140 4200 550 - 230
FXBW3-220/70 220 70 16W 2150±30 1900 6300 1000 - 395
FXBW4-220/70 220 70 16W 2240±30 2000 6600 1000 - 395
FXBW3-220/100 220 100 16W 2470±30 1900 6300 1000 - 395
FXBW4-220/100 220 100 16W 2240±30 2000 6600 1000 - 395
FXBW5-220/100 220 100 16W 2470±30 2150 6900 1000 - 395
FXBW4-220/120 220 120 16W 2240±30 2000 6600 1000 - 395
FXBW4-220/160 220 160 20R 2240±30 1900 6300 1000 - 395
FXBW5-220/160 220 160 20R 2470±30 2150 6900 1000 - 395
FXBW4-220/180 220 180 20R 2240±30 1900 6300 1000 - 395
FXBW5-220/180 220 180 20R 2470±30 2150 6900 1000 - 395
FXBW4-220/210 220 210 20R 2240±30 1900 6300 1000 - 395
FXBW5-220/210 220 210 20R 2270±30 2150 6900 1000 - 395
FXBW3-330/100 330 100 16W 2930±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW4-330/100 330 100 16W 2990±40 2600 9500 1425 950 570
FXBW3-330/120 330 120 16W 2930±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW4-330/120 330 120 16W 2990±40 2600 9500 1425 950 570
FXBW3-330/160 330 160 20R 2930±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW4-330/160 330 160 20R 2990±40 2600 9500 1425 950 570
FXBW3-330/180 330 180 20R 2930±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW4-330/180 330 180 20R 2990±40 2600 9500 1425 950 570

□性能参数表
规格型号 额定电压kV 客定机械拉伸负荷KN 连接标记 结构高度H(mm) 最小电弧距离h(mm) 最小公称爬电距离h(mm) 雷电全波冲击耐受电压(峰值kV不小于 操作冲击耐受电压(峰值)kV不小于 工频湿耐受电压1minkv(有效值)kV不小于
FXBW3-330/210 330 210 20R 2930±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW4-330/210 330 210 20R 2990±40 2600 9500 1425 950 570
FXBW3-330/240 330 240 20R 2990±40 2600 9075 1425 950 570
FXBW4-330/240 330 240 20R 3050±40 2600 9500 1425 950 570
FXBW3-500/100 500 100 16W 4030±50 3650 13750 2050 1240 740
FXBW3-500/100-4340 500 100 16W 4340±50 3650 13750 2050 1240 740
FXBW4-500/100 500 100 16W 4450±50 4000 14500 2250 1240 740
FXBW3-500/120 500 120 16W 4030±50 3650 13750 2050 1240 740
FXBW3-500/120-4340 500 120 16W 4340±50 3650 13750 2050 1240 740
FXBW4-500/120 500 120 16W 4450±50 4000 14500 2250 1240 740
FXBW3-500/160 500 160 20R 4030±50 3650 13750 2050 1240 740
FXBW3-500/160-4340 500 160 20R 4340±50 3650 13750 2050 1240 740
FXBW4-500/160 500 160 20R 4450±50 4000 15000 2250 1240 740
FXBW3-500/180 500 180 20R 4030±50 3650 13750 2050 1240 740
FXBW3-500/180-4340 500 180 20R 4340±50 3650 13750 2050 1240 740
FXBW4-500/180 500 180 20R 4450±50 4000 15000 2250 1240 740
FXBW3-500/210 500 210 20R 4030±50 3650 13750 2050 1240 740
FXBW3-500/210-4340 500 210 20R 4340±50 3650 13750 2050 1240 740
FXBW4-500/210 500 210 20R 4450±50 4000 15000 2250 1240 740
FXBW3-500/240 500 240 20R 4030±50 3650 13750 2050 1240 740
FXBW3-500/240-4340 500 240 20R 4340±50 3650 13750 2050 1240 740
FXBW4-500/240 500 240 20R 4450±50 4000 15000 2250 1240 740
FXBW3-500/300 500 300 24R 4340±50 3650 13750 2050 1240 740
FXBW4-500/300 500 300 24R 4450±50 4000 15000 2250 1240 740
FXBW4-500/300-6460 500 300 24R 6460±50 6000 15000 2250 1240 740
FXBW4-500/400 500 400 28R 4450±50 4000 15000 2250 1240 740
FXBW4-750/160 750 160 20R 6650±50 6000 21600 2700 1800 1125
FXBW4-750/210 750 210 20R 6650±50 6000 21600 2700 1800 1125
FXBW4-750/240 750 240 20R 6650±50 6000 21600 2700 1800 1125
FXBW4-750/300 750 300 24R 6650±50 6000 21600 2700 1800 1125
FXBW4-750/400 750 400 28R 6650±50 6000 21600 2700 1800 1125

□订货须知
1、默认的悬式绝缘子两端金具为球头球窝结构,如有不同请注明类型; 如:WD球窝-单耳、WE球窝-环、DQ单耳-球头
□安装注意事项
1、 绝缘子运输及安装中应轻拿轻放,不应投掷,并避免与各类杂件(导线、铁板、工具等)及尖硬物碰撞、摩擦。
2、 复合绝缘子起吊时,绳结要打在端部附件上,严禁打在伞裙或护套上, 绳子必须碰及伞裙与护套部分时,应在接触部分用
      软布包裹。
3、 不得将复合绝缘子当作放(收)线的辅助工具,以免使其受到冲击力或弯矩而损伤绝缘子。
4、 严禁脚踩绝缘子伞裙。
5、安装均压环时,应注意调整,使环与绝缘子轴线垂直,安装位置见右图,对于开口型均压环,注意两端开口方向一致,以
      利于放电,保护伞裙。
浙ICP备10202030号-1  ©2003-2012 固力发集团版权所有 技术支持:0577-61718975 浙ICP备10202030号-1

浙公网安备 33038202003876号